Visokoodporni trebušasti škopec
– iz jekla visoke trdnosti
– enostaven za uporabo
– za oblikovanje začasnih sklepov
– varnostni faktor 5
– pocinkano
– za delovna okolja od -20°C do +200°C
– v skladu z EN 13889

Visokoodporni trebušasti škopec
– iz jekla visoke trdnosti
– enostaven za uporabo
– za oblikovanje začasnih sklepov
– varnostni faktor 5
– pocinkano
– za delovna okolja od -20°C do +200°C
– v skladu z EN 13889
Tip | Nosilnost | D1 | D1 | B | C | D | R | Teža |
T | mm | inch | mm | mm | mm | mm | kg | |
PSO 0.5 | 0.5 | 8 | 1/4 | 12 | 29 | 6,5 | 10 | 0.05 |
PSO 0.75 | 0.75 | 10 | 5/16 | 13,5 | 31 | 8 | 10.75 | 0.1 |
PSO 1 | 1 | 12 | 3/8 | 17 | 36.5 | 9,5 | 13 | 0.13 |
PSO 1.5 | 1.5 | 14 | 7/16 | 19 | 43 | 11 | 14.75 | 0.21 |
PSO 2 | 2 | 16 | 1/2 | 20,5 | 48 | 13 | 16,5 | 0.3 |
PSO 3.25 | 3.25 | 20 | 5/8 | 27 | 60.5 | 17,5 | 21,5 | 0.64 |
PSO 4.75 | 4.75 | 22 | 3/4 | 32 | 71.5 | 20,5 | 25,5 | 1,09 |
PSO 6.5 | 6.5 | 27 | 7/8 | 36.5 | 84 | 24,5 | 29 | 1,7 |
PSO 8.5 | 8.5 | 30 | 1 | 43 | 95 | 27 | 34.25 | 2,5 |
PSO 9.5 | 9.5 | 33 | 1 1/8 | 46 | 108 | 32 | 37 | 3.79 |
PSO 12 | 12 | 36 | 1 1/4 | 51.5 | 119 | 35 | 41.25 | 4.89 |
PSO 13.5 | 13.5 | 39 | 1 3/8 | 57 | 133.5 | 38 | 46 | 7,04 |
PSO 17 | 17 | 42 | 1 1/2 | 60.5 | 146 | 41 | 49.25 | 8.35 |
PSO 25 | 25 | 52 | 1 3/4 | 73 | 178 | 57 | 63.5 | 13.72 |
PSO 35 | 35 | 60 | 2 | 82.5 | 197 | 61 | 73 | 20.33 |
PSO 55 | 55 | 72 | 2 1/4 | 105 | 267 | 79.5 | 92 | 40.92 |
| Teža | Ni na voljo |
|---|---|
| Nosivost | 0.5T, 0.75T, 1T, 1.5T, 2T, 3.25T, 4.75T, 6.5T, 8.5T, 9.5T, 12T, 13.5T |
1,00 € – 48,00 €Cenovni razpon: od 1,00 € do 48,00 €
Visokoodporni trebušasti škopec
– iz jekla visoke trdnosti
– enostaven za uporabo
– za oblikovanje začasnih sklepov
– varnostni faktor 5
– pocinkano
– za delovna okolja od -20°C do +200°C
– v skladu z EN 13889
Tip | Nosilnost | D1 | D1 | B | C | D | R | Teža |
T | mm | inch | mm | mm | mm | mm | kg | |
PSO 0.5 | 0.5 | 8 | 1/4 | 12 | 29 | 6,5 | 10 | 0.05 |
PSO 0.75 | 0.75 | 10 | 5/16 | 13,5 | 31 | 8 | 10.75 | 0.1 |
PSO 1 | 1 | 12 | 3/8 | 17 | 36.5 | 9,5 | 13 | 0.13 |
PSO 1.5 | 1.5 | 14 | 7/16 | 19 | 43 | 11 | 14.75 | 0.21 |
PSO 2 | 2 | 16 | 1/2 | 20,5 | 48 | 13 | 16,5 | 0.3 |
PSO 3.25 | 3.25 | 20 | 5/8 | 27 | 60.5 | 17,5 | 21,5 | 0.64 |
PSO 4.75 | 4.75 | 22 | 3/4 | 32 | 71.5 | 20,5 | 25,5 | 1,09 |
PSO 6.5 | 6.5 | 27 | 7/8 | 36.5 | 84 | 24,5 | 29 | 1,7 |
PSO 8.5 | 8.5 | 30 | 1 | 43 | 95 | 27 | 34.25 | 2,5 |
PSO 9.5 | 9.5 | 33 | 1 1/8 | 46 | 108 | 32 | 37 | 3.79 |
PSO 12 | 12 | 36 | 1 1/4 | 51.5 | 119 | 35 | 41.25 | 4.89 |
PSO 13.5 | 13.5 | 39 | 1 3/8 | 57 | 133.5 | 38 | 46 | 7,04 |
PSO 17 | 17 | 42 | 1 1/2 | 60.5 | 146 | 41 | 49.25 | 8.35 |
PSO 25 | 25 | 52 | 1 3/4 | 73 | 178 | 57 | 63.5 | 13.72 |
PSO 35 | 35 | 60 | 2 | 82.5 | 197 | 61 | 73 | 20.33 |
PSO 55 | 55 | 72 | 2 1/4 | 105 | 267 | 79.5 | 92 | 40.92 |
| Teža | Ni na voljo |
|---|---|
| Nosivost | 0.5T, 0.75T, 1T, 1.5T, 2T, 3.25T, 4.75T, 6.5T, 8.5T, 9.5T, 12T, 13.5T |
In stock
1,00 € – 48,00 €Cenovni razpon: od 1,00 € do 48,00 €
1,00 € – 48,00 €Cenovni razpon: od 1,00 € do 48,00 €
Visokoodporni trebušasti škopec
– iz jekla visoke trdnosti
– enostaven za uporabo
– za oblikovanje začasnih sklepov
– varnostni faktor 5
– pocinkano
– za delovna okolja od -20°C do +200°C
– v skladu z EN 13889
| Teža | Ni na voljo |
|---|---|
| Nosivost | 0.5T, 0.75T, 1T, 1.5T, 2T, 3.25T, 4.75T, 6.5T, 8.5T, 9.5T, 12T, 13.5T |
Tip | Nosilnost | D1 | D1 | B | C | D | R | Teža |
T | mm | inch | mm | mm | mm | mm | kg | |
PSO 0.5 | 0.5 | 8 | 1/4 | 12 | 29 | 6,5 | 10 | 0.05 |
PSO 0.75 | 0.75 | 10 | 5/16 | 13,5 | 31 | 8 | 10.75 | 0.1 |
PSO 1 | 1 | 12 | 3/8 | 17 | 36.5 | 9,5 | 13 | 0.13 |
PSO 1.5 | 1.5 | 14 | 7/16 | 19 | 43 | 11 | 14.75 | 0.21 |
PSO 2 | 2 | 16 | 1/2 | 20,5 | 48 | 13 | 16,5 | 0.3 |
PSO 3.25 | 3.25 | 20 | 5/8 | 27 | 60.5 | 17,5 | 21,5 | 0.64 |
PSO 4.75 | 4.75 | 22 | 3/4 | 32 | 71.5 | 20,5 | 25,5 | 1,09 |
PSO 6.5 | 6.5 | 27 | 7/8 | 36.5 | 84 | 24,5 | 29 | 1,7 |
PSO 8.5 | 8.5 | 30 | 1 | 43 | 95 | 27 | 34.25 | 2,5 |
PSO 9.5 | 9.5 | 33 | 1 1/8 | 46 | 108 | 32 | 37 | 3.79 |
PSO 12 | 12 | 36 | 1 1/4 | 51.5 | 119 | 35 | 41.25 | 4.89 |
PSO 13.5 | 13.5 | 39 | 1 3/8 | 57 | 133.5 | 38 | 46 | 7,04 |
PSO 17 | 17 | 42 | 1 1/2 | 60.5 | 146 | 41 | 49.25 | 8.35 |
PSO 25 | 25 | 52 | 1 3/4 | 73 | 178 | 57 | 63.5 | 13.72 |
PSO 35 | 35 | 60 | 2 | 82.5 | 197 | 61 | 73 | 20.33 |
PSO 55 | 55 | 72 | 2 1/4 | 105 | 267 | 79.5 | 92 | 40.92 |
Visokoodporni trebušasti škopec
– iz jekla visoke trdnosti
– enostaven za uporabo
– za oblikovanje začasnih sklepov
– varnostni faktor 5
– pocinkano
– za delovna okolja od -20°C do +200°C
– v skladu z EN 13889
| Teža | Ni na voljo |
|---|---|
| Nosivost | 0.5T, 0.75T, 1T, 1.5T, 2T, 3.25T, 4.75T, 6.5T, 8.5T, 9.5T, 12T, 13.5T |
Tip | Nosilnost | D1 | D1 | B | C | D | R | Teža |
T | mm | inch | mm | mm | mm | mm | kg | |
PSO 0.5 | 0.5 | 8 | 1/4 | 12 | 29 | 6,5 | 10 | 0.05 |
PSO 0.75 | 0.75 | 10 | 5/16 | 13,5 | 31 | 8 | 10.75 | 0.1 |
PSO 1 | 1 | 12 | 3/8 | 17 | 36.5 | 9,5 | 13 | 0.13 |
PSO 1.5 | 1.5 | 14 | 7/16 | 19 | 43 | 11 | 14.75 | 0.21 |
PSO 2 | 2 | 16 | 1/2 | 20,5 | 48 | 13 | 16,5 | 0.3 |
PSO 3.25 | 3.25 | 20 | 5/8 | 27 | 60.5 | 17,5 | 21,5 | 0.64 |
PSO 4.75 | 4.75 | 22 | 3/4 | 32 | 71.5 | 20,5 | 25,5 | 1,09 |
PSO 6.5 | 6.5 | 27 | 7/8 | 36.5 | 84 | 24,5 | 29 | 1,7 |
PSO 8.5 | 8.5 | 30 | 1 | 43 | 95 | 27 | 34.25 | 2,5 |
PSO 9.5 | 9.5 | 33 | 1 1/8 | 46 | 108 | 32 | 37 | 3.79 |
PSO 12 | 12 | 36 | 1 1/4 | 51.5 | 119 | 35 | 41.25 | 4.89 |
PSO 13.5 | 13.5 | 39 | 1 3/8 | 57 | 133.5 | 38 | 46 | 7,04 |
PSO 17 | 17 | 42 | 1 1/2 | 60.5 | 146 | 41 | 49.25 | 8.35 |
PSO 25 | 25 | 52 | 1 3/4 | 73 | 178 | 57 | 63.5 | 13.72 |
PSO 35 | 35 | 60 | 2 | 82.5 | 197 | 61 | 73 | 20.33 |
PSO 55 | 55 | 72 | 2 1/4 | 105 | 267 | 79.5 | 92 | 40.92 |