Raven visokoodporni škopec z matico
– iz jekla visoke trdnosti
– enostaven za uporabo
– za tvorbo trajnih spojin
– varnostni faktor 5
– pocinkano
– za delovna okolja od -20°C do +200°C
– v skladu z EN 13889

Raven visokoodporni škopec z matico
– iz jekla visoke trdnosti
– enostaven za uporabo
– za tvorbo trajnih spojin
– varnostni faktor 5
– pocinkano
– za delovna okolja od -20°C do +200°C
– v skladu z EN 13889
Tip | Nosilnost | b | b | a | h | i | e | f | Teža |
T | mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
PSNB 2 | 2 | 16 | 1/2 | 13 | 71.5 | 8 | 20.15 | 41.5 | 0.28 |
PSNB 3.25 | 3.25 | 20 | 5/8 | 16 | 89 | 10 | 27 | 51 | 0.6 |
PSNB 4.75 | 4.75 | 22 | 3/4 | 19 | 105 | 10 | 32 | 60.5 | 1.04 |
PSNB 6.5 | 6.5 | 27 | 7/8 | 22.5 | 121 | 12 | 36.5 | 71.5 | 1.63 |
PSNB 8.5 | 8.5 | 30 | 1 | 25.5 | 136.5 | 13.5 | 43 | 81 | 2.38 |
PSNB 9.5 | 9.5 | 33 | 1 1/8 | 29 | 149.6 | 15 | 46 | 91 | 3.59 |
PSNB 12 | 12 | 36 | 1 1/4 | 32 | 164.5 | 18 | 51.5 | 100 | 4.65 |
PSNB 13.5 | 13.5 | 39 | 1 3/8 | 35 | 179 | 19 | 57 | 111 | 6.71 |
PSNB 17 | 17 | 42 | 1 1/2 | 38 | 194.5 | 20 | 60.5 | 122 | 8.05 |
PSNB 25 | 25 | 52 | 1 3/4 | 44.5 | 234 | 39 | 73 | 146 | 13.18 |
PSNB 35 | 35 | 60 | 2 | 51 | 262.5 | 46 | 82.5 | 171.5 | 19.3 |
PSNB 55 | 55 | 72 | 2 1/4 | 66.5 | 339 | 58 | 105 | 203 | 37.22 |
PSNB 85 | 85 | 85 | 2 3/4 | 76 | 394 | 64 | 127 | 216 | 65.3 |
| Teža | Ni na voljo |
|---|---|
| Nosivost | 2T, 3.25T, 4.75T, 6.5T, 8.5T, 9.5T, 12T, 13.5T, 17T, 25T, 35T, 55T, 85T |
CENA NA POVPRAŠEVANJE
Raven visokoodporni škopec z matico
– iz jekla visoke trdnosti
– enostaven za uporabo
– za tvorbo trajnih spojin
– varnostni faktor 5
– pocinkano
– za delovna okolja od -20°C do +200°C
– v skladu z EN 13889
Tip | Nosilnost | b | b | a | h | i | e | f | Teža |
T | mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
PSNB 2 | 2 | 16 | 1/2 | 13 | 71.5 | 8 | 20.15 | 41.5 | 0.28 |
PSNB 3.25 | 3.25 | 20 | 5/8 | 16 | 89 | 10 | 27 | 51 | 0.6 |
PSNB 4.75 | 4.75 | 22 | 3/4 | 19 | 105 | 10 | 32 | 60.5 | 1.04 |
PSNB 6.5 | 6.5 | 27 | 7/8 | 22.5 | 121 | 12 | 36.5 | 71.5 | 1.63 |
PSNB 8.5 | 8.5 | 30 | 1 | 25.5 | 136.5 | 13.5 | 43 | 81 | 2.38 |
PSNB 9.5 | 9.5 | 33 | 1 1/8 | 29 | 149.6 | 15 | 46 | 91 | 3.59 |
PSNB 12 | 12 | 36 | 1 1/4 | 32 | 164.5 | 18 | 51.5 | 100 | 4.65 |
PSNB 13.5 | 13.5 | 39 | 1 3/8 | 35 | 179 | 19 | 57 | 111 | 6.71 |
PSNB 17 | 17 | 42 | 1 1/2 | 38 | 194.5 | 20 | 60.5 | 122 | 8.05 |
PSNB 25 | 25 | 52 | 1 3/4 | 44.5 | 234 | 39 | 73 | 146 | 13.18 |
PSNB 35 | 35 | 60 | 2 | 51 | 262.5 | 46 | 82.5 | 171.5 | 19.3 |
PSNB 55 | 55 | 72 | 2 1/4 | 66.5 | 339 | 58 | 105 | 203 | 37.22 |
PSNB 85 | 85 | 85 | 2 3/4 | 76 | 394 | 64 | 127 | 216 | 65.3 |
| Teža | Ni na voljo |
|---|---|
| Nosivost | 2T, 3.25T, 4.75T, 6.5T, 8.5T, 9.5T, 12T, 13.5T, 17T, 25T, 35T, 55T, 85T |
In stock
CENA NA POVPRAŠEVANJE
CENA NA POVPRAŠEVANJE
Raven visokoodporni škopec z matico
– iz jekla visoke trdnosti
– enostaven za uporabo
– za tvorbo trajnih spojin
– varnostni faktor 5
– pocinkano
– za delovna okolja od -20°C do +200°C
– v skladu z EN 13889
| Teža | Ni na voljo |
|---|---|
| Nosivost | 2T, 3.25T, 4.75T, 6.5T, 8.5T, 9.5T, 12T, 13.5T, 17T, 25T, 35T, 55T, 85T |
Tip | Nosilnost | b | b | a | h | i | e | f | Teža |
T | mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
PSNB 2 | 2 | 16 | 1/2 | 13 | 71.5 | 8 | 20.15 | 41.5 | 0.28 |
PSNB 3.25 | 3.25 | 20 | 5/8 | 16 | 89 | 10 | 27 | 51 | 0.6 |
PSNB 4.75 | 4.75 | 22 | 3/4 | 19 | 105 | 10 | 32 | 60.5 | 1.04 |
PSNB 6.5 | 6.5 | 27 | 7/8 | 22.5 | 121 | 12 | 36.5 | 71.5 | 1.63 |
PSNB 8.5 | 8.5 | 30 | 1 | 25.5 | 136.5 | 13.5 | 43 | 81 | 2.38 |
PSNB 9.5 | 9.5 | 33 | 1 1/8 | 29 | 149.6 | 15 | 46 | 91 | 3.59 |
PSNB 12 | 12 | 36 | 1 1/4 | 32 | 164.5 | 18 | 51.5 | 100 | 4.65 |
PSNB 13.5 | 13.5 | 39 | 1 3/8 | 35 | 179 | 19 | 57 | 111 | 6.71 |
PSNB 17 | 17 | 42 | 1 1/2 | 38 | 194.5 | 20 | 60.5 | 122 | 8.05 |
PSNB 25 | 25 | 52 | 1 3/4 | 44.5 | 234 | 39 | 73 | 146 | 13.18 |
PSNB 35 | 35 | 60 | 2 | 51 | 262.5 | 46 | 82.5 | 171.5 | 19.3 |
PSNB 55 | 55 | 72 | 2 1/4 | 66.5 | 339 | 58 | 105 | 203 | 37.22 |
PSNB 85 | 85 | 85 | 2 3/4 | 76 | 394 | 64 | 127 | 216 | 65.3 |
Raven visokoodporni škopec z matico
– iz jekla visoke trdnosti
– enostaven za uporabo
– za tvorbo trajnih spojin
– varnostni faktor 5
– pocinkano
– za delovna okolja od -20°C do +200°C
– v skladu z EN 13889
| Teža | Ni na voljo |
|---|---|
| Nosivost | 2T, 3.25T, 4.75T, 6.5T, 8.5T, 9.5T, 12T, 13.5T, 17T, 25T, 35T, 55T, 85T |
Tip | Nosilnost | b | b | a | h | i | e | f | Teža |
T | mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
PSNB 2 | 2 | 16 | 1/2 | 13 | 71.5 | 8 | 20.15 | 41.5 | 0.28 |
PSNB 3.25 | 3.25 | 20 | 5/8 | 16 | 89 | 10 | 27 | 51 | 0.6 |
PSNB 4.75 | 4.75 | 22 | 3/4 | 19 | 105 | 10 | 32 | 60.5 | 1.04 |
PSNB 6.5 | 6.5 | 27 | 7/8 | 22.5 | 121 | 12 | 36.5 | 71.5 | 1.63 |
PSNB 8.5 | 8.5 | 30 | 1 | 25.5 | 136.5 | 13.5 | 43 | 81 | 2.38 |
PSNB 9.5 | 9.5 | 33 | 1 1/8 | 29 | 149.6 | 15 | 46 | 91 | 3.59 |
PSNB 12 | 12 | 36 | 1 1/4 | 32 | 164.5 | 18 | 51.5 | 100 | 4.65 |
PSNB 13.5 | 13.5 | 39 | 1 3/8 | 35 | 179 | 19 | 57 | 111 | 6.71 |
PSNB 17 | 17 | 42 | 1 1/2 | 38 | 194.5 | 20 | 60.5 | 122 | 8.05 |
PSNB 25 | 25 | 52 | 1 3/4 | 44.5 | 234 | 39 | 73 | 146 | 13.18 |
PSNB 35 | 35 | 60 | 2 | 51 | 262.5 | 46 | 82.5 | 171.5 | 19.3 |
PSNB 55 | 55 | 72 | 2 1/4 | 66.5 | 339 | 58 | 105 | 203 | 37.22 |
PSNB 85 | 85 | 85 | 2 3/4 | 76 | 394 | 64 | 127 | 216 | 65.3 |