– optimalen pomik jeklene vrvi
– za težke pogoje uporabe
– 20m jeklene vrvi
– enostaven za uporabo
– zaščita pred preobremenitvijo
– natančno pozicioniranje bremena
– sistem za varno sprostitev
– standard EN 13157

– optimalen pomik jeklene vrvi
– za težke pogoje uporabe
– 20m jeklene vrvi
– enostaven za uporabo
– zaščita pred preobremenitvijo
– natančno pozicioniranje bremena
– sistem za varno sprostitev
– standard EN 13157
Model | KKV800 | KKV1600 | KKV3200 | KKV5400 | |
Nosilnost | kg | 800 | 1600 | 3200 | 5400 |
Ročna sila | N | 341 | 400 | 438 | 840 |
Premik vrvi za 1 gib | mm | >52 | >55 | >28 | >25 |
Premer vrvi | mm | 8.3 | 11 | 16 | 26 |
SF vrvi | 5 | 5 | 5 | 5 | |
SF žerjavi | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Preskusna obremenitev | kg | 1200 | 2400 | 4000 | 8100 |
A | mm | 426 | 545 | 660 | 930 |
B | mm | 235 | 284 | 325 | 390 |
C | mm | 168 | 190 | 230 | 280 |
D | mm | 60 | 72 | 91 | 116 |
E | mm | 64 | 97 | 116 | 150 |
L1 | mm | 692 | 692 | 692 | |
L2 | mm | 800 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Teža | Ni na voljo |
|---|---|
| Nosivost - kg | 800, 1600, 3200, 5400 |
89,59 € – 807,50 €Cenovni razpon: od 89,59 € do 807,50 €
Ročni žični poteznik TIRFOR – natančno pozicioniranje bremena.
– optimalen pomik jeklene vrvi
– za težke pogoje uporabe
– 20m jeklene vrvi
– enostaven za uporabo
– zaščita pred preobremenitvijo
– natančno pozicioniranje bremena
– sistem za varno sprostitev
– standard EN 13157
Model | KKV800 | KKV1600 | KKV3200 | KKV5400 | |
Nosilnost | kg | 800 | 1600 | 3200 | 5400 |
Ročna sila | N | 341 | 400 | 438 | 840 |
Premik vrvi za 1 gib | mm | >52 | >55 | >28 | >25 |
Premer vrvi | mm | 8.3 | 11 | 16 | 26 |
SF vrvi | 5 | 5 | 5 | 5 | |
SF žerjavi | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Preskusna obremenitev | kg | 1200 | 2400 | 4000 | 8100 |
A | mm | 426 | 545 | 660 | 930 |
B | mm | 235 | 284 | 325 | 390 |
C | mm | 168 | 190 | 230 | 280 |
D | mm | 60 | 72 | 91 | 116 |
E | mm | 64 | 97 | 116 | 150 |
L1 | mm | 692 | 692 | 692 | |
L2 | mm | 800 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Teža | Ni na voljo |
|---|---|
| Nosivost - kg | 800, 1600, 3200, 5400 |
In stock
89,59 € – 807,50 €Cenovni razpon: od 89,59 € do 807,50 €
89,59 € – 807,50 €Cenovni razpon: od 89,59 € do 807,50 €
Ročni žični poteznik TIRFOR – natančno pozicioniranje bremena.
– optimalen pomik jeklene vrvi
– za težke pogoje uporabe
– 20m jeklene vrvi
– enostaven za uporabo
– zaščita pred preobremenitvijo
– natančno pozicioniranje bremena
– sistem za varno sprostitev
– standard EN 13157
| Teža | Ni na voljo |
|---|---|
| Nosivost - kg | 800, 1600, 3200, 5400 |
Model | KKV800 | KKV1600 | KKV3200 | KKV5400 | |
Nosilnost | kg | 800 | 1600 | 3200 | 5400 |
Ročna sila | N | 341 | 400 | 438 | 840 |
Premik vrvi za 1 gib | mm | >52 | >55 | >28 | >25 |
Premer vrvi | mm | 8.3 | 11 | 16 | 26 |
SF vrvi | 5 | 5 | 5 | 5 | |
SF žerjavi | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Preskusna obremenitev | kg | 1200 | 2400 | 4000 | 8100 |
A | mm | 426 | 545 | 660 | 930 |
B | mm | 235 | 284 | 325 | 390 |
C | mm | 168 | 190 | 230 | 280 |
D | mm | 60 | 72 | 91 | 116 |
E | mm | 64 | 97 | 116 | 150 |
L1 | mm | 692 | 692 | 692 | |
L2 | mm | 800 | 1200 | 1200 | 1200 |
– optimalen pomik jeklene vrvi
– za težke pogoje uporabe
– 20m jeklene vrvi
– enostaven za uporabo
– zaščita pred preobremenitvijo
– natančno pozicioniranje bremena
– sistem za varno sprostitev
– standard EN 13157
| Teža | Ni na voljo |
|---|---|
| Nosivost - kg | 800, 1600, 3200, 5400 |
Model | KKV800 | KKV1600 | KKV3200 | KKV5400 | |
Nosilnost | kg | 800 | 1600 | 3200 | 5400 |
Ročna sila | N | 341 | 400 | 438 | 840 |
Premik vrvi za 1 gib | mm | >52 | >55 | >28 | >25 |
Premer vrvi | mm | 8.3 | 11 | 16 | 26 |
SF vrvi | 5 | 5 | 5 | 5 | |
SF žerjavi | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Preskusna obremenitev | kg | 1200 | 2400 | 4000 | 8100 |
A | mm | 426 | 545 | 660 | 930 |
B | mm | 235 | 284 | 325 | 390 |
C | mm | 168 | 190 | 230 | 280 |
D | mm | 60 | 72 | 91 | 116 |
E | mm | 64 | 97 | 116 | 150 |
L1 | mm | 692 | 692 | 692 | |
L2 | mm | 800 | 1200 | 1200 | 1200 |