– enostavna in enostavna namestitev
– varen in čvrst oprijem
– trdna konstrukcija
– nastavljiva odprtina
– primeren za začasno namestitev
– omogoča obešanje različnih dvižnih naprav

– enostavna in enostavna namestitev
– varen in čvrst oprijem
– trdna konstrukcija
– nastavljiva odprtina
– primeren za začasno namestitev
– omogoča obešanje različnih dvižnih naprav
Model | Zahvat | LJ-Q 1 | LJ-Q 2 | LJ-Q 3 |
Nosilnost | T | 1 | 2 | 3 |
Preskusna sila | kN | 12.5 | 25 | 37.5 |
Širina grede | mm | 75-230 | 75-230 | 80-345 |
Amax | mm | 240 | 240 | 355 |
Bmin | mm | 192 | 192 | 243 |
Bmax | mm | 367 | 367 | 520 |
C | mm | 94 | 102 | 132 |
D | mm | 4 | 6 | 8 |
E | mm | 194 | 194 | 241 |
Fmin | mm | 102 | 102 | 133 |
Fmax | mm | 154 | 154 | 223 |
G | mm | 22 | 22 | 38 |
H | mm | 20 | 20 | 22 |
Teža | kg | 4 | 4.8 | 9.8 |
| Teža | Ni na voljo |
|---|---|
| Nosivost - kg | 1000, 2000, 3000 |
39,00 € – 65,00 €Cenovni razpon: od 39,00 € do 65,00 €
Prijemalo za profile – primeren za začasno namestitev.
– enostavna in enostavna namestitev
– varen in čvrst oprijem
– trdna konstrukcija
– nastavljiva odprtina
– primeren za začasno namestitev
– omogoča obešanje različnih dvižnih naprav
Model | Zahvat | LJ-Q 1 | LJ-Q 2 | LJ-Q 3 |
Nosilnost | T | 1 | 2 | 3 |
Preskusna sila | kN | 12.5 | 25 | 37.5 |
Širina grede | mm | 75-230 | 75-230 | 80-345 |
Amax | mm | 240 | 240 | 355 |
Bmin | mm | 192 | 192 | 243 |
Bmax | mm | 367 | 367 | 520 |
C | mm | 94 | 102 | 132 |
D | mm | 4 | 6 | 8 |
E | mm | 194 | 194 | 241 |
Fmin | mm | 102 | 102 | 133 |
Fmax | mm | 154 | 154 | 223 |
G | mm | 22 | 22 | 38 |
H | mm | 20 | 20 | 22 |
Teža | kg | 4 | 4.8 | 9.8 |
| Teža | Ni na voljo |
|---|---|
| Nosivost - kg | 1000, 2000, 3000 |
In stock
39,00 € – 65,00 €Cenovni razpon: od 39,00 € do 65,00 €
39,00 € – 65,00 €Cenovni razpon: od 39,00 € do 65,00 €
Prijemalo za profile – primeren za začasno namestitev.
– enostavna in enostavna namestitev
– varen in čvrst oprijem
– trdna konstrukcija
– nastavljiva odprtina
– primeren za začasno namestitev
– omogoča obešanje različnih dvižnih naprav
| Teža | Ni na voljo |
|---|---|
| Nosivost - kg | 1000, 2000, 3000 |
Model | Zahvat | LJ-Q 1 | LJ-Q 2 | LJ-Q 3 |
Nosilnost | T | 1 | 2 | 3 |
Preskusna sila | kN | 12.5 | 25 | 37.5 |
Širina grede | mm | 75-230 | 75-230 | 80-345 |
Amax | mm | 240 | 240 | 355 |
Bmin | mm | 192 | 192 | 243 |
Bmax | mm | 367 | 367 | 520 |
C | mm | 94 | 102 | 132 |
D | mm | 4 | 6 | 8 |
E | mm | 194 | 194 | 241 |
Fmin | mm | 102 | 102 | 133 |
Fmax | mm | 154 | 154 | 223 |
G | mm | 22 | 22 | 38 |
H | mm | 20 | 20 | 22 |
Teža | kg | 4 | 4.8 | 9.8 |
– enostavna in enostavna namestitev
– varen in čvrst oprijem
– trdna konstrukcija
– nastavljiva odprtina
– primeren za začasno namestitev
– omogoča obešanje različnih dvižnih naprav
| Teža | Ni na voljo |
|---|---|
| Nosivost - kg | 1000, 2000, 3000 |
Model | Zahvat | LJ-Q 1 | LJ-Q 2 | LJ-Q 3 |
Nosilnost | T | 1 | 2 | 3 |
Preskusna sila | kN | 12.5 | 25 | 37.5 |
Širina grede | mm | 75-230 | 75-230 | 80-345 |
Amax | mm | 240 | 240 | 355 |
Bmin | mm | 192 | 192 | 243 |
Bmax | mm | 367 | 367 | 520 |
C | mm | 94 | 102 | 132 |
D | mm | 4 | 6 | 8 |
E | mm | 194 | 194 | 241 |
Fmin | mm | 102 | 102 | 133 |
Fmax | mm | 154 | 154 | 223 |
G | mm | 22 | 22 | 38 |
H | mm | 20 | 20 | 22 |
Teža | kg | 4 | 4.8 | 9.8 |