– uporaba v parih in kompletih parov
– za plošče do trdote HRC32
– nazobčana čeljust za varen oprijem
– standard EN 13155
– nosilnost je odvisna od kota med zankami

– uporaba v parih in kompletih parov
– za plošče do trdote HRC32
– nazobčana čeljust za varen oprijem
– standard EN 13155
– nosilnost je odvisna od kota med zankami
Model | QP-0,75A | QP-1,5A | QP-2,5A | |
Nosilnost | kg | 750 | 1500 | 2500 |
Nosilnost v parih | kg | 1500 | 3000 | 5000 |
Odprtost | mm | 0 – 50 | 0 – 50 | 0-50 |
A | mm | 0-52 | 0-52 | 0-52 |
B | mm | 127 | 220 | 260 |
C | mm | 100 | 110 | 130 |
Dmax | mm | 218 | 270 | 315 |
E | mm | ø30 | ø36 | ø40 |
Teža | kg | 4.3 | 7.1 | 14.1 |
| Teža | Ni na voljo |
|---|---|
| Nosivost - kg | 1500, 3000, 5000 |
35,20 € – 72,00 €Cenovni razpon: od 35,20 € do 72,00 €
Horizontalno prijemalo pločevine – nosilnost je odvisna od kota med zankami.
– uporaba v parih in kompletih parov
– za plošče do trdote HRC32
– nazobčana čeljust za varen oprijem
– standard EN 13155
– nosilnost je odvisna od kota med zankami
Model | QP-0,75A | QP-1,5A | QP-2,5A | |
Nosilnost | kg | 750 | 1500 | 2500 |
Nosilnost v parih | kg | 1500 | 3000 | 5000 |
Odprtost | mm | 0 – 50 | 0 – 50 | 0-50 |
A | mm | 0-52 | 0-52 | 0-52 |
B | mm | 127 | 220 | 260 |
C | mm | 100 | 110 | 130 |
Dmax | mm | 218 | 270 | 315 |
E | mm | ø30 | ø36 | ø40 |
Teža | kg | 4.3 | 7.1 | 14.1 |
| Teža | Ni na voljo |
|---|---|
| Nosivost - kg | 1500, 3000, 5000 |
In stock
35,20 € – 72,00 €Cenovni razpon: od 35,20 € do 72,00 €
35,20 € – 72,00 €Cenovni razpon: od 35,20 € do 72,00 €
Horizontalno prijemalo pločevine – nosilnost je odvisna od kota med zankami.
– uporaba v parih in kompletih parov
– za plošče do trdote HRC32
– nazobčana čeljust za varen oprijem
– standard EN 13155
– nosilnost je odvisna od kota med zankami
| Teža | Ni na voljo |
|---|---|
| Nosivost - kg | 1500, 3000, 5000 |
Model | QP-0,75A | QP-1,5A | QP-2,5A | |
Nosilnost | kg | 750 | 1500 | 2500 |
Nosilnost v parih | kg | 1500 | 3000 | 5000 |
Odprtost | mm | 0 – 50 | 0 – 50 | 0-50 |
A | mm | 0-52 | 0-52 | 0-52 |
B | mm | 127 | 220 | 260 |
C | mm | 100 | 110 | 130 |
Dmax | mm | 218 | 270 | 315 |
E | mm | ø30 | ø36 | ø40 |
Teža | kg | 4.3 | 7.1 | 14.1 |
– uporaba v parih in kompletih parov
– za plošče do trdote HRC32
– nazobčana čeljust za varen oprijem
– standard EN 13155
– nosilnost je odvisna od kota med zankami
| Teža | Ni na voljo |
|---|---|
| Nosivost - kg | 1500, 3000, 5000 |
Model | QP-0,75A | QP-1,5A | QP-2,5A | |
Nosilnost | kg | 750 | 1500 | 2500 |
Nosilnost v parih | kg | 1500 | 3000 | 5000 |
Odprtost | mm | 0 – 50 | 0 – 50 | 0-50 |
A | mm | 0-52 | 0-52 | 0-52 |
B | mm | 127 | 220 | 260 |
C | mm | 100 | 110 | 130 |
Dmax | mm | 218 | 270 | 315 |
E | mm | ø30 | ø36 | ø40 |
Teža | kg | 4.3 | 7.1 | 14.1 |