– ročni voziček za verižna dvigala brez verige
– nastavljiva širina
– kolesa prilagojena vsakemu profilu koloteka
– iz visoko kakovostnega jekla
– visokokakovostni zatesnjeni kroglični ležaji
– standard EN 13157
– ročni voziček za verižna dvigala brez verige
– nastavljiva širina
– kolesa prilagojena vsakemu profilu koloteka
– iz visoko kakovostnega jekla
– visokokakovostni zatesnjeni kroglični ležaji
– standard EN 13157
Model | KMN 500 | KMN 1000 | KMN 2000 | KMN 3000 | KMN 5000 | |
Nosivost | T | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Min radijus staze | m | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 |
A | mm | 264 | 332 | 353 | 371 | 393 |
B | mm | 216 | 260 | 300 | 345 | 390 |
C | mm | 195 | 239 | 286 | 336 | 393 |
H | mm | 110 | 135 | 161 | 185 | 220 |
F | mm | ~3 | ~3 | ~3 | ~3 | ~3 |
M | mm | 64-152 | 64-203 | 88-203 | 102-203 | 114-203 |
Emin | mm | 12 | 10.5 | 9 | 13 | 15 |
Težina | kg | 8 | 14 | 22 | 39 | 50 |
| Teža | Ni na voljo |
|---|---|
| Nosivost | 0.5T, 1T, 2T, 3T, 5T |
59,50 € – 76,50 €Cenovni razpon: od 59,50 € do 76,50 €
Voziček dvigala – maček brez verige – kolesa prilagojena vsakemu profilu koloteka.
– ročni voziček za verižna dvigala brez verige
– nastavljiva širina
– kolesa prilagojena vsakemu profilu koloteka
– iz visoko kakovostnega jekla
– visokokakovostni zatesnjeni kroglični ležaji
– standard EN 13157
Model | KMN 500 | KMN 1000 | KMN 2000 | KMN 3000 | KMN 5000 | |
Nosivost | T | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Min radijus staze | m | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 |
A | mm | 264 | 332 | 353 | 371 | 393 |
B | mm | 216 | 260 | 300 | 345 | 390 |
C | mm | 195 | 239 | 286 | 336 | 393 |
H | mm | 110 | 135 | 161 | 185 | 220 |
F | mm | ~3 | ~3 | ~3 | ~3 | ~3 |
M | mm | 64-152 | 64-203 | 88-203 | 102-203 | 114-203 |
Emin | mm | 12 | 10.5 | 9 | 13 | 15 |
Težina | kg | 8 | 14 | 22 | 39 | 50 |
| Teža | Ni na voljo |
|---|---|
| Nosivost | 0.5T, 1T, 2T, 3T, 5T |
In stock
59,50 € – 76,50 €Cenovni razpon: od 59,50 € do 76,50 €
59,50 € – 76,50 €Cenovni razpon: od 59,50 € do 76,50 €
Voziček dvigala – maček brez verige – kolesa prilagojena vsakemu profilu koloteka.
– ročni voziček za verižna dvigala brez verige
– nastavljiva širina
– kolesa prilagojena vsakemu profilu koloteka
– iz visoko kakovostnega jekla
– visokokakovostni zatesnjeni kroglični ležaji
– standard EN 13157
| Teža | Ni na voljo |
|---|---|
| Nosivost | 0.5T, 1T, 2T, 3T, 5T |
Model | KMN 500 | KMN 1000 | KMN 2000 | KMN 3000 | KMN 5000 | |
Nosivost | T | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Min radijus staze | m | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 |
A | mm | 264 | 332 | 353 | 371 | 393 |
B | mm | 216 | 260 | 300 | 345 | 390 |
C | mm | 195 | 239 | 286 | 336 | 393 |
H | mm | 110 | 135 | 161 | 185 | 220 |
F | mm | ~3 | ~3 | ~3 | ~3 | ~3 |
M | mm | 64-152 | 64-203 | 88-203 | 102-203 | 114-203 |
Emin | mm | 12 | 10.5 | 9 | 13 | 15 |
Težina | kg | 8 | 14 | 22 | 39 | 50 |
– ročni voziček za verižna dvigala brez verige
– nastavljiva širina
– kolesa prilagojena vsakemu profilu koloteka
– iz visoko kakovostnega jekla
– visokokakovostni zatesnjeni kroglični ležaji
– standard EN 13157
| Teža | Ni na voljo |
|---|---|
| Nosivost | 0.5T, 1T, 2T, 3T, 5T |
Model | KMN 500 | KMN 1000 | KMN 2000 | KMN 3000 | KMN 5000 | |
Nosivost | T | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Min radijus staze | m | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 |
A | mm | 264 | 332 | 353 | 371 | 393 |
B | mm | 216 | 260 | 300 | 345 | 390 |
C | mm | 195 | 239 | 286 | 336 | 393 |
H | mm | 110 | 135 | 161 | 185 | 220 |
F | mm | ~3 | ~3 | ~3 | ~3 | ~3 |
M | mm | 64-152 | 64-203 | 88-203 | 102-203 | 114-203 |
Emin | mm | 12 | 10.5 | 9 | 13 | 15 |
Težina | kg | 8 | 14 | 22 | 39 | 50 |