– lahki viličar za montažna dela
– patentiran teleskopski drog
– zložljivi stabilizatorji
– enostavna namestitev brez orodja
– zadnja kolesa z zavorami
– enostavno nakladanje in razkladanje
– lahki viličar za montažna dela
– patentiran teleskopski drog
– zložljivi stabilizatorji
– enostavna namestitev brez orodja
– zadnja kolesa z zavorami
– enostavno nakladanje in razkladanje
Model | KMTV 3530 | KMTV 3045 | KMTV 2560 | KMTV 2074 | ||
Največja delovna višina z dvignjenimi vilicami | m | 3.5 | 5 | 6.5 | 7.9 | |
Največja delovna višina s spuščenimi vilicami | m | 3 | 4.5 | 6 | 7.4 | |
Višina v spuščenem položaju | E | m | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dolžina zložene naprave | B | cm | 74 | 74 | 74 | 79 |
Dolžina v raztegnjenem stanju | C | m | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 |
Širina stojala | D | cm | 80 | 80 | 80 | 80 |
Najmanjša višina za sprejem obremenitve | E | cm | 15 | 15 | 15 | 15 |
Odaljenost od tal | F | cm | 5 | 5 | 5 | 5 |
Širina vilic | G | cm | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dolžina vilic | H | cm | 70 | 70 | 70 | 70 |
Nosilnost pri 40 cm od roba nosilca* | kg | 350 | 300 | 250 | 200 | |
Teža | kg | 118 | 144 | 184 | 204 |
Teža | Ni na voljo |
---|---|
Visina podizanja - m | 7.9, 6.5, 5, 3.5 |
1.500,00 € – 2.340,00 €Cenovni razpon: od 1.500,00 € do 2.340,00 €
– lahki viličar za montažna dela
– patentiran teleskopski drog
– zložljivi stabilizatorji
– enostavna namestitev brez orodja
– zadnja kolesa z zavorami
– enostavno nakladanje in razkladanje
Model | KMTV 3530 | KMTV 3045 | KMTV 2560 | KMTV 2074 | ||
Največja delovna višina z dvignjenimi vilicami | m | 3.5 | 5 | 6.5 | 7.9 | |
Največja delovna višina s spuščenimi vilicami | m | 3 | 4.5 | 6 | 7.4 | |
Višina v spuščenem položaju | E | m | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dolžina zložene naprave | B | cm | 74 | 74 | 74 | 79 |
Dolžina v raztegnjenem stanju | C | m | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 |
Širina stojala | D | cm | 80 | 80 | 80 | 80 |
Najmanjša višina za sprejem obremenitve | E | cm | 15 | 15 | 15 | 15 |
Odaljenost od tal | F | cm | 5 | 5 | 5 | 5 |
Širina vilic | G | cm | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dolžina vilic | H | cm | 70 | 70 | 70 | 70 |
Nosilnost pri 40 cm od roba nosilca* | kg | 350 | 300 | 250 | 200 | |
Teža | kg | 118 | 144 | 184 | 204 |
Teža | Ni na voljo |
---|---|
Visina podizanja - m | 7.9, 6.5, 5, 3.5 |
In stock
1.500,00 € – 2.340,00 €Cenovni razpon: od 1.500,00 € do 2.340,00 €
1.500,00 € – 2.340,00 €Cenovni razpon: od 1.500,00 € do 2.340,00 €
– lahki viličar za montažna dela
– patentiran teleskopski drog
– zložljivi stabilizatorji
– enostavna namestitev brez orodja
– zadnja kolesa z zavorami
– enostavno nakladanje in razkladanje
Teža | Ni na voljo |
---|---|
Visina podizanja - m | 7.9, 6.5, 5, 3.5 |
Model | KMTV 3530 | KMTV 3045 | KMTV 2560 | KMTV 2074 | ||
Največja delovna višina z dvignjenimi vilicami | m | 3.5 | 5 | 6.5 | 7.9 | |
Največja delovna višina s spuščenimi vilicami | m | 3 | 4.5 | 6 | 7.4 | |
Višina v spuščenem položaju | E | m | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dolžina zložene naprave | B | cm | 74 | 74 | 74 | 79 |
Dolžina v raztegnjenem stanju | C | m | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 |
Širina stojala | D | cm | 80 | 80 | 80 | 80 |
Najmanjša višina za sprejem obremenitve | E | cm | 15 | 15 | 15 | 15 |
Odaljenost od tal | F | cm | 5 | 5 | 5 | 5 |
Širina vilic | G | cm | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dolžina vilic | H | cm | 70 | 70 | 70 | 70 |
Nosilnost pri 40 cm od roba nosilca* | kg | 350 | 300 | 250 | 200 | |
Teža | kg | 118 | 144 | 184 | 204 |
– lahki viličar za montažna dela
– patentiran teleskopski drog
– zložljivi stabilizatorji
– enostavna namestitev brez orodja
– zadnja kolesa z zavorami
– enostavno nakladanje in razkladanje
Teža | Ni na voljo |
---|---|
Visina podizanja - m | 7.9, 6.5, 5, 3.5 |
Model | KMTV 3530 | KMTV 3045 | KMTV 2560 | KMTV 2074 | ||
Največja delovna višina z dvignjenimi vilicami | m | 3.5 | 5 | 6.5 | 7.9 | |
Največja delovna višina s spuščenimi vilicami | m | 3 | 4.5 | 6 | 7.4 | |
Višina v spuščenem položaju | E | m | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dolžina zložene naprave | B | cm | 74 | 74 | 74 | 79 |
Dolžina v raztegnjenem stanju | C | m | 1.5 | 1.8 | 2 | 2 |
Širina stojala | D | cm | 80 | 80 | 80 | 80 |
Najmanjša višina za sprejem obremenitve | E | cm | 15 | 15 | 15 | 15 |
Odaljenost od tal | F | cm | 5 | 5 | 5 | 5 |
Širina vilic | G | cm | 60 | 60 | 60 | 60 |
Dolžina vilic | H | cm | 70 | 70 | 70 | 70 |
Nosilnost pri 40 cm od roba nosilca* | kg | 350 | 300 | 250 | 200 | |
Teža | kg | 118 | 144 | 184 | 204 |