– zasnovan za težke delovne pogoje
– velika protizdrsna noga
– optimalen prenosni sistem
– zložljiv ročaj
– ne vsebuje olja, varno delovanje
– velik dvižni hod
– CE oznaka, standard EN 13157
– zasnovan za težke delovne pogoje
– velika protizdrsna noga
– optimalen prenosni sistem
– zložljiv ročaj
– ne vsebuje olja, varno delovanje
– velik dvižni hod
– CE oznaka, standard EN 13157
Tip | KFE 1.5 | KFE 3 | KFE 5 | KFE 10 | KFE 16 | KFE 20 | |
Nosilnost | T | 1,5 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 |
Preskusna obremenitev | kN | 16,5 | 33 | 55 | 110 | 176 | 220 |
Ročna sila | kN | 190 | 196 | 235 | 431 | 580 | 650 |
A | mm | 77 | 83 | 105 | 123 | 135 | 135 |
B | mm | 110 | 130 | 170 | 173 | 150 | 150 |
C | mm | 600-900 | 720-1090 | 737-1095 | 794-1175 | 830-1130 | 880-1180 |
D | mm | 60-360 | 70-425 | 87-445 | 100-481 | 115-425 | 115-425 |
E | mm | 55 | 54 | 63 | 71 | 85 | 85 |
F | mm | 40 | 45 | 64 | 74 | 85 | 85 |
G | mm | 102 | 165 | 202 | 220 | 182 | 182 |
H | mm | 225 | 285 | 285 | 330 | 330 | 330 |
K | mm | 121 | 200 | 190 | 260 | 281 | 281 |
R | mm | 119 | 140 | 156 | 185 | 224 | 224 |
S | mm | 260 | 235 | 275 | 280 | 202 | 202 |
T | mm | 133 | 133 | 133 | 258 | 258 | 258 |
Teža | kg | 10,7 | 21.3 | 27 | 47 | 64.5 | 72 |
| Teža | Ni na voljo |
|---|---|
| Nosivost - kg | 1500, 3000, 5000, 10000 |
123,25 € – 259,25 €Cenovni razpon: od 123,25 € do 259,25 €
Zobniška dvigalka VINTA – optimalen prenosni sistem.
– zasnovan za težke delovne pogoje
– velika protizdrsna noga
– optimalen prenosni sistem
– zložljiv ročaj
– ne vsebuje olja, varno delovanje
– velik dvižni hod
– CE oznaka, standard EN 13157
Tip | KFE 1.5 | KFE 3 | KFE 5 | KFE 10 | KFE 16 | KFE 20 | |
Nosilnost | T | 1,5 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 |
Preskusna obremenitev | kN | 16,5 | 33 | 55 | 110 | 176 | 220 |
Ročna sila | kN | 190 | 196 | 235 | 431 | 580 | 650 |
A | mm | 77 | 83 | 105 | 123 | 135 | 135 |
B | mm | 110 | 130 | 170 | 173 | 150 | 150 |
C | mm | 600-900 | 720-1090 | 737-1095 | 794-1175 | 830-1130 | 880-1180 |
D | mm | 60-360 | 70-425 | 87-445 | 100-481 | 115-425 | 115-425 |
E | mm | 55 | 54 | 63 | 71 | 85 | 85 |
F | mm | 40 | 45 | 64 | 74 | 85 | 85 |
G | mm | 102 | 165 | 202 | 220 | 182 | 182 |
H | mm | 225 | 285 | 285 | 330 | 330 | 330 |
K | mm | 121 | 200 | 190 | 260 | 281 | 281 |
R | mm | 119 | 140 | 156 | 185 | 224 | 224 |
S | mm | 260 | 235 | 275 | 280 | 202 | 202 |
T | mm | 133 | 133 | 133 | 258 | 258 | 258 |
Teža | kg | 10,7 | 21.3 | 27 | 47 | 64.5 | 72 |
| Teža | Ni na voljo |
|---|---|
| Nosivost - kg | 1500, 3000, 5000, 10000 |
In stock
123,25 € – 259,25 €Cenovni razpon: od 123,25 € do 259,25 €
123,25 € – 259,25 €Cenovni razpon: od 123,25 € do 259,25 €
Zobniška dvigalka VINTA – optimalen prenosni sistem.
– zasnovan za težke delovne pogoje
– velika protizdrsna noga
– optimalen prenosni sistem
– zložljiv ročaj
– ne vsebuje olja, varno delovanje
– velik dvižni hod
– CE oznaka, standard EN 13157
| Teža | Ni na voljo |
|---|---|
| Nosivost - kg | 1500, 3000, 5000, 10000 |
Tip | KFE 1.5 | KFE 3 | KFE 5 | KFE 10 | KFE 16 | KFE 20 | |
Nosilnost | T | 1,5 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 |
Preskusna obremenitev | kN | 16,5 | 33 | 55 | 110 | 176 | 220 |
Ročna sila | kN | 190 | 196 | 235 | 431 | 580 | 650 |
A | mm | 77 | 83 | 105 | 123 | 135 | 135 |
B | mm | 110 | 130 | 170 | 173 | 150 | 150 |
C | mm | 600-900 | 720-1090 | 737-1095 | 794-1175 | 830-1130 | 880-1180 |
D | mm | 60-360 | 70-425 | 87-445 | 100-481 | 115-425 | 115-425 |
E | mm | 55 | 54 | 63 | 71 | 85 | 85 |
F | mm | 40 | 45 | 64 | 74 | 85 | 85 |
G | mm | 102 | 165 | 202 | 220 | 182 | 182 |
H | mm | 225 | 285 | 285 | 330 | 330 | 330 |
K | mm | 121 | 200 | 190 | 260 | 281 | 281 |
R | mm | 119 | 140 | 156 | 185 | 224 | 224 |
S | mm | 260 | 235 | 275 | 280 | 202 | 202 |
T | mm | 133 | 133 | 133 | 258 | 258 | 258 |
Teža | kg | 10,7 | 21.3 | 27 | 47 | 64.5 | 72 |
– zasnovan za težke delovne pogoje
– velika protizdrsna noga
– optimalen prenosni sistem
– zložljiv ročaj
– ne vsebuje olja, varno delovanje
– velik dvižni hod
– CE oznaka, standard EN 13157
| Teža | Ni na voljo |
|---|---|
| Nosivost - kg | 1500, 3000, 5000, 10000 |
Tip | KFE 1.5 | KFE 3 | KFE 5 | KFE 10 | KFE 16 | KFE 20 | |
Nosilnost | T | 1,5 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 |
Preskusna obremenitev | kN | 16,5 | 33 | 55 | 110 | 176 | 220 |
Ročna sila | kN | 190 | 196 | 235 | 431 | 580 | 650 |
A | mm | 77 | 83 | 105 | 123 | 135 | 135 |
B | mm | 110 | 130 | 170 | 173 | 150 | 150 |
C | mm | 600-900 | 720-1090 | 737-1095 | 794-1175 | 830-1130 | 880-1180 |
D | mm | 60-360 | 70-425 | 87-445 | 100-481 | 115-425 | 115-425 |
E | mm | 55 | 54 | 63 | 71 | 85 | 85 |
F | mm | 40 | 45 | 64 | 74 | 85 | 85 |
G | mm | 102 | 165 | 202 | 220 | 182 | 182 |
H | mm | 225 | 285 | 285 | 330 | 330 | 330 |
K | mm | 121 | 200 | 190 | 260 | 281 | 281 |
R | mm | 119 | 140 | 156 | 185 | 224 | 224 |
S | mm | 260 | 235 | 275 | 280 | 202 | 202 |
T | mm | 133 | 133 | 133 | 258 | 258 | 258 |
Teža | kg | 10,7 | 21.3 | 27 | 47 | 64.5 | 72 |